Vastaanotollamme on käytössä Kela-suorakorvaus.
Olemme itsenäinen, ketjuihin kuulumaton vastaanotto. Emme peri toimisto- tai kantamaksuja.
Alla yleisimpien toimenpiteiden hintoja.
| Toimenpide | Hinta € | Omavastuu Kela-korvauksen jälkeen |
|---|---|---|
| Suun perustutkimus SAA02 * | 70 | 40 |
| Paikkaukset | ||
| Yhden pinnan täyte SFA10 | 99 | 89 |
| Kahden pinnan täyte SFA20 | 165 | 155 |
| Kolmen pinnan täyte SFA30 | 196 | 176 |
| Hammasterä tai kruunu yhdistelmämuovista SFA40 | 243 | 223 |
| Suun ulkopuolella valmistettu keraaminen CEREC-täyte SFB30 | 700 | 660 |
| Keraaminen CEREC-kruunu | 700 | 700 |
| Puudutus WX110, WX290 | 31 | 31 |
| Hammasröntgen EB1VA | 48 | 43 |
| Hammasröntgen, Bite-wing kuvaus EB4VA | 29 | 24 |
| Leukojen panoraamakuvaus EC1VA | 122 | 112 |
| Hampaan poisto EBA00 | 114 | 104 |
| Vaativa hampaan poisto, ilman leikkausta EBA05 | 208 | 198 |
| Parodontologinen hoito, erittäin suppea SDA01 | 58 | 38 |
| Parodontologinen hoito, suppea SDA02 | 99 | 79 |
| Parodontologinen hoito, SDA03 | 161 | 141 |
| Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus SGA02 | 120 | 110 |
| Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, vaativa SGA03 | 156 | 136 |
| Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, erittäin vaativa SGA04 | 204 | 174 |
| Hampaan juurentäyttö, 1-juurikanavainen hammas SGB10 | 120 | 110 |
| Purentakiskon valmistus ja suuhun sovitus SHB00 | 339 | 309 (lisäksi tulee kiskon laboratorio-osuus) |
| Suoralla menetelmällä valmistettu kuitulujitteinen hammassilta SPC36 | 510 | 510 |
| Suuhygienistin toimenpiteitä ** | ||
| Hammaskiven poistaminen ja jauhepuhdistus | 81-166 | 61-136 |
| Jauhepuhdistus erillisellä käynnillä | 60 | 60 |
| Hampaiden valkaisu vastaanotolla | 340 | 340 |
* Hammastarkastuksesta saa Kela-korvauksen vain joka toinen vuosi.
** Suuhygienistikäynnistä saa Kela-korvauksen voimassa olevalla hammaslääkärin lähetteellä
Peruuttamaton käynti 57€/30min