Vastaanotollamme on käytössä Kela-suorakorvaus.
Olemme itsenäinen, ketjuihin kuulumaton vastaanotto. Emme peri toimisto- tai kantamaksuja.
Alla yleisimpien toimenpiteiden hintoja.
Toimenpide | Hinta € | Omavastuu Kela-korvauksen jälkeen |
---|---|---|
Suun perustutkimus SAA02 * | 70 | 40 |
Paikkaukset | ||
Yhden pinnan täyte SFA10 | 95 | 85 |
Kahden pinnan täyte SFA20 | 159 | 142 |
Kolmen pinnan täyte SFA30 | 188 | 169 |
Hammasterä tai kruunu yhdistelmämuovista SFA40 | 234 | 211 |
Suun ulkopuolella valmistettu keraaminen CEREC-täyte SFB30 | 700 | 643 |
Keraaminen CEREC-kruunu | 700 | 700 |
Puudutus WX110, WX290 | 30 | 27 |
Hammasröntgen EB1VA | 46 | 40 |
Hammasröntgen, Bite-wing kuvaus EB4VA | 28 | 25 |
Leukojen panoraamakuvaus EC1VA | 115 | 106 |
Hampaan poisto EBA00 | 110 | 100 |
Vaativa hampaan poisto, ilman leikkausta EBA05 | 200 | 190 |
Parodontologinen hoito, erittäin suppea SDA01 | 56 | 50 |
Parodontologinen hoito, suppea SDA02 | 95 | 86 |
Parodontologinen hoito, SDA03 | 155 | 142 |
Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus SGA02 | 115 | 105 |
Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, vaativa SGA03 | 150 | 137 |
Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, erittäin vaativa SGA04 | 190 | 171 |
Hampaan juurentäyttö, 1-juurikanavainen hammas SGB10 | 115 | 106 |
Purentakiskon valmistus ja suuhun sovitus SHB00 | 326 | 299 (lisäksi tulee kiskon laboratorio-osuus) |
Suoralla menetelmällä valmistettu kuitulujitteinen hammassilta SPC36 | 510 | 510 |
Suuhygienistin toimenpiteitä ** | ||
Hammaskiven poistaminen ja jauhepuhdistus | 73-152 | 68-134 |
Jauhepuhdistus erillisellä käynnillä | 60 | 60 |
Hampaiden valkaisu vastaanotolla | 340 | 340 |
* Hammastarkastuksesta saa Kela-korvauksen vain joka toinen vuosi.
** Suuhygienistikäynnistä saa Kela-korvauksen voimassa olevalla hammaslääkärin lähetteellä
Peruuttamaton käynti 57€/30min